PROGRAM STUDI DESAIN MEDIA
FAKULTAS SENI RUPA & DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISI010 | Agama | 2 |
2 | ISI040 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | ISI020 | Pancasila | 2 |
4 | ISI050 | Bahasa Inggris | 3 |
5 | ISI080 | Sejarah Seni | 2 |
6 | DMA010 | Sketsa | 3 |
7 | DMA021 | Desain elementer Dwimatra: Unsur Seni Rupa | 3 |
DMA030 | Gambar Teknik | 3 | |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISI030 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | ISI060 | Kewirausahaan & Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
3 | DMA022 | Desain Elementer Dwimatra: Prinsip Seni Rupa | 3 |
4 | DMA040 | Teknik Presentasi | 3 |
5 | DMA050 | Sejarah Media | 2 |
7 | DMA061 | Gambar Bentuk Alam Benda | 3 |
8 | DMA070 | Psikologi Desain | 2 |
9 | DMA080 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
19 |
No | Kode MK | MK Semester 3 | SKS |
1 | ISI070 | Filsafat Seni | 2 |
2 | DMA090 | Desain Elementer Trimatra | 3 |
3 | DMA101 | Desain Media: Grafis Ikon | 4 |
4 | DMA062 | Gambar Bentuk Anatomi | 3 |
5 | DMA110 | Tipografi Dasar | 3 |
6 | DMA120 | Fotografi Dasar | 3 |
18 |
No | Kode MK | MK Semester 4 | SKS |
1 | DMA130 | Basic Digital Art | 3 |
2 | DMA140 | Basic Graphical Layout | 3 |
3 | DMA150 | Basic Graphical Vector | 3 |
4 | DMA160 | Basic 3D Modelling | 3 |
5 | DMA102 | Desain Media: Grafis Ilustrasi | 4 |
6 | DMA170 | Font Design | 3 |
19 |
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | DMA180 | Product-Based Illustration | 3 |
2 | DMA190 | Creative Thinking | 2 |
3 | DMA103 | DM: Cagar Budaya | 4 |
4 | DMA200 | 3D Modelling: Character | 3 |
5 | DMA210 | Layout Web & App | 3 |
6 | DMA220 | Concept Art | 3 |
7 | x | Motion Graphic | |
8 | DKA270 | Pop Up / Visual Narration | 3 |
18 |
No | Kode MK | MK Semester 6 | SKS |
1 | DMB010 | Kerja Profesi | 5 |
2 | DMB020 | Digital Business | 2 |
3 | DMB030 | Desain Portofolio | 3 |
4 | DMB040 | Etika Desain | 2 |
5 | DMB050 | Etika Profesi | 3 |
6 | DMA060 | Manajemen Media | 3 |
7 | DMA070 | Komputer Grafis | 2 |
7 | DMA080 | Aplikasi Desain | 2 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | DMA104 | DM Bahan Ajar | 4 |
2 | DMA240 | Infographic | 3 |
3 | DMA250 | Interactive Media | 3 |
4 | DMA260 | Tata Penulisan karya Ilmiah | 3 |
5 | DMA270 | Object Modelling | 3 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi Pilihan | 2 | |
7 | Mata Kuliah Konsentrasi Pilihan | 2 | |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | DMA990 | Tugas Akhir | 6 |
2 | DKA400 | Display Media | 2 |
|
|
| 8 |
Total SKS (Min 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI (MKPL)
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GASAL) | SKS |
1 | DKC010 | Kapita Selekta | 2 |
2 | DKC020 | Desain dan Lingkungan | 2 |
3 | DKC030 | Seni Poster | 2 |
4 | DKC040 | Alih Wahana | 2 |
5 | DKC050 | Desain dan Pengguna | 2 |
10 |
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GENAP) | SKS |
1 | DKC060 | Desain Kemasan | 2 |
2 | DKC070 | Motion Graphic | 2 |
3 | DKC080 | Desain Pop Up | 2 |
4 | DKC090 | Game Design | 2 |
5 | DKC100 | Color Grading | 2 |
6 | DKC110 | Desain Layout | 2 |
12 |
KONVERSI MATA KULIAH 20 SKS PROGRAM MBKM
No | Kode MK | Konversi MBKM 2 Riset / Pertukaran Pelajar | SKS |
1 | DKB020 | Komunikasi Periklanan | 3 |
2 | DKB030 | Antropologi Seni | 2 |
3 | DKB040 | Film Animasi | 4 |
4 | DKB050 | Kajian Budaya dan Media | 2 |
5 | DKB060 | Sosiologi Desain | 2 |
6 | DKB070 | Teknik Presentasi | 3 |
7 | DKB080 | Estetika Desain | 2 |
8 |
| MKPP/MKPL 2 | 2 |
20 |
No | Kode MK | Konversi MBKM 1 Magang / Proyek Independen | SKS |
1 | DKB090 | Kerja Profesi | 5 |
2 | DKB100 | Etika Profesi | 2 |
3 | DKB110 | Digital Desain | 3 |
4 | DKB120 | Manajemen Desain | 2 |
5 | DKB130 | Grafika | 3 |
6 | DKB140 | Sinematografi | 3 |
7 |
| MKPP/MKPL 1 | 2 |
|
|
|
|
20 |